20 Maison modulaire modifiée pour le conteneur d'expédition FT for Living Informations de base
Charge de vent:< 35="" m="">
Structure: poutre en H soudée / laminée à chaud
Livraison: par mer
Taille: personnalisé
Durée de vie: 30 années
Marque déposée: FoToon Housing Service
Emballage de transport: expédié comme conteneur d'expédition
Spécifications: 20 ft et 40 ft ou tailles personnalisées.
Code SH: 9406900090
| Paramètres techniques | La description | ||
| Nom du produit | Maison préfabriquée | ||
| Pays d'origine | Hangzhou, Chine | ||
| Couleur | personnalisé | ||
| Conception | Conception flexible | ||
| Matériaux | Panneau en acier et sandwich | ||
| Transport | Par la mer | ||
| Marque | Service de logement FoToon | ||
| les usages | résidentiel et commercial | ||
| Cadre | Poutre en H soudée / laminée à chaud | ||
| Taille | 6 x 2. 5 m conteneur d'emballage, reconstruction du conteneur d'expédition ou personnalisé | ||
| Décoration d'intérieur | personnalisé | ||
| La certification | ISO, CE, SGS | ||
| Mur et toit | Panneau EPS ou laine de verre | ||
| Fenêtre | PVC ou alliage d'aluminium | ||
| Norme acier | Q235 | ||
| Charge de vent | GG lt; 35 m / s | ||
| Résistance aux tremblements de terre | 7 résistant à la fission | ||
Spécifications des matières premières
| article | EPS | Laine de verre | Carte TPS | Laine de roche |
| étanche | ★★★★★ | ★★★ | ★★★★★ | ★★★ |
| ignifuger | ★★ | ★★★★★ | ★★★★★ | ★★★★★ |
| Isolation thermique | ★★★ | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★ |
| Insonorisation | ★★★★ | ★★★★ | ★★★★★ | ★★★★ |
| Comparaison de prix | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★★ |
| Plage de densité | 10-14 kg / m 3 | 100-120 kg / m 3 | 40-200 kg / m 3 | 100-250kg / m 3 |
| Nom des accessoires | La description |
| Brume rampante | 14 # / 16 # Poutre en H, 12 # acier profilé; 100 * 100 * 3. 0 /150*75*3.0 / 120 * {{9} } * 3. Tube en acier galvanisé; 120 * 120 * 3. 0 / 150*150*3.0 pièces de pliage |
| Pilier / colonne | 100 * 100 * 3. 0 /150*75*3.0 / 120 * {{9} } * 3. Tube en acier galvanisé; 120 * 120 * 3. 0 / 150*150*3.0 pièces de pliage |
| Poutre de plancher | 100 * 100 * {{2}}. 0 / 150*75*{{2}}.0 / {{ 8}} * 60 * {{2}}. 0 / 60 * 60 * 2. 0 tube en acier galvanisé; 60 * 60 * 3. 0 / 120*120*3.0 / 150 * {{9} } * 3. 0 pièces de pliage |
| Purlin de plancher | 8 # acier de canal; 80 * 80 * {{2}}. 0 / 50*100*{{2}}.0 / {{ 8}} * 80 * {{{2}}. 0 tube en acier galvanisé |
| Escaliers | 150 * 30 Acier de type C |
| Planche de passerelle | bois anticorrosion |
| Mur extérieur | 0. {{{{{2}}}}} mm / {{{{{}}}}. 5 mm / 2. 0 mm Panneau en acier galvanisé ondulé; Panneau en acier galvanisé pré-peint de 46 mm |
| Mur intérieur | 0. 46 mm / 0. 36 mm / 0. 26 mm panneau en acier galvanisé prélaqué |
| Panneau de toit | 0. {{{{{2}}}}} mm / {{{{{}}}}. 5 mm / 2. 0 mm Panneau en acier galvanisé ondulé; Panneau en acier galvanisé pré-peint de 46 mm |
| Bord | Joint de capsulage en PVC, joint de capsulage en fibre de bambou et bois |
| Sol | Panneau de magnésium en verre, carreaux de composition en PVC, carreaux de céramique |
| Fenêtre | Fenêtre coulissante, fenêtre à battants, fenêtre suspendue, fenêtre en verre à double vitrage (l'épaisseur peut être personnalisée) |
| Porte | Porte de sécurité, porte en plastique en acier, porte en acier, porte en acier inoxydable |


















