Description du produit
Pourquoi choisir la maison conteneur pour être la maison de vos rêves ?
1.. c'est une maison clé en main.
Ce type de maison conteneur peut être conçu comme une unité ou un tout à partir de plusieurs conteneurs, plutôt que par une simple connexion telle que par des boulons. Nous préfabriquons l'isolation, les portes, les fenêtres, l'installation électrique, la tuyauterie d'eau, le câblage électrique, les prises, les interrupteurs, les lumières, la cuisine, la salle de bain, le chauffage et la climatisation, les meubles, etc. C'est presque une maison clé en main, économisez votre temps et votre énergie.
2.. Il peut résister aux tremblements de terre.
Étant donné que la maison conteneur n'est pas construite en briques, elles ne tombent pas pendant un tremblement de terre, elles peuvent donc vous protéger pendant un tremblement de terre.
3.
| Options de spécifications de maison de conteneur d'expédition ISO | |||||
| Article | options pour la spécification des différences | ||||
| Conteneur d'origine | GP de 20 pieds : 6058 mm X 2438 mm X 2591 mm (longueur, largeur, hauteur) QG de 20 pieds : 6058 mm X 2438 mm X 2896 mm (longueur, largeur, hauteur) GP de 40 pieds : 12 192 mm X 2438 mm X 2591 mm (longueur, largeur, hauteur) QG de 40 pieds : 12 192 mm X 2438 mm X 2896 mm (longueur, largeur, hauteur) |
||||
| Isolation | Mousse EPS : 50mm, 75mm, 100mm, 150mm (épaisseur) Mousse PU : 50 mm, 75 mm, 100 mm, 150 mm (épaisseur) Laine de roche :50mm, 75mm, 100mm, 150mm (épaisseur) |
||||
| Encadrement mural | poteaux en bois Goujons métalliques |
||||
| Décoration intérieure | Plaques de plâtre + ICI Panneau d'oxyde de magnésium+ ICI Carreau de céramique (pour zone humide) Bois dur |
||||
| Norme d'électricité | COMME norme, norme européenne, norme JP, Norme chinoise, norme française, etc. |
||||
| Des portes | Porte isolée en métal porte en bois, porte de sécurité, porte en cuivre, etc. |
||||
| les fenêtres | taille personnalisée, verre simple ou verre double vitrage Cadre en aluminium ou cadre en PVC. |
||||


















